Порядок сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності

(Витяг)

ЗАТВЕРДЖЕНО   постановою Кабінету Міністрів України    від 23 грудня 2004 р. N 1716

1. Цей Порядок визначає строки і механізм сплати зборів за  дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної  власності, а також розміри зазначених зборів згідно з додатком.

2. …………..

……………….

Фізичні особи, що постійно проживають за межами України та  юридичні особи з місцезнаходженням за межами України можуть  сплачувати збори у гривнях, євро чи доларах США за офіційним  курсом Національного банку на день сплати збору.

…………

До суми збору не включається вартість послуг, пов’язаних з  його сплатою.

………….

3. У разі коли заявником (заявниками) чи власником  (власниками) відповідного патенту або свідоцтва про державну  реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми є винахідник  (винахідники) винаходу чи корисної моделі або автор (автори)  промислового зразка чи топографії інтегральної мікросхеми, кожен  збір за дії, пов’язані з охороною прав на ці об’єкти, за винятком  зборів за кодами 13300, 13400, 22200, 22400, 32100 і 32300,  сплачується у розмірі 5 відсотків установленого розміру.

У разі подальшого включення до складу заявників особи, яка не  є винахідником або автором, здійснюється доплата зборів, сплачених  за останні три роки перед таким включенням, до повного розміру,  встановленого згідно з додатком до цього Порядку.

У разі подальшого протягом п’яти років з дати державної  реєстрації патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок  або реєстрації топографії інтегральної мікросхеми включення до  складу власників відповідного патенту чи свідоцтва особи, яка не є  винахідником чи автором, здійснюється доплата зборів, сплачених за  останні три роки перед таким включенням, до повного розміру,  встановленого згідно з додатком до цього Порядку.

………………

3-1. У разі коли заявником (заявниками) чи власником  (власниками) патенту на винахід (корисну модель) є неприбуткові  установи та організації, кожен збір за дії, пов’язані з охороною  прав на винахід (корисну модель), за винятком зборів за кодами  13300, 13400 і 13500, сплачується у розмірі 10 відсотків  установленого розміру.

……………..

4. Збори сплачуються на поточні рахунки уповноваженого МОН  закладу експертизи, що входить до державної системи правової  охорони інтелектуальної власності (далі – заклад експертизи).

Відомості про реквізити поточних рахунків закладу експертизи  публікуються в офіційному бюлетені МОН та в газеті “Урядовий  кур’єр”.

Надходження від зборів мають цільове призначення і в  установленому МОН порядку використовуються виключно для  забезпечення розвитку та функціонування державної системи правової  охорони інтелектуальної власності.

5. Під час сплати збору у відповідному розрахунковому  документі (на паперовому чи електронному носії) зазначаються:

ім’я (найменування) платника збору;

слово “збір”;

…………………..

вид збору (скорочено) та його код, визначені згідно  з додатком до цього Порядку; ………

сума збору у розмірі, встановленому згідно з додатком до  цього Порядку;

номер заявки на відповідний об’єкт інтелектуальної власності,  наданий закладом експертизи, або, якщо цей номер заявнику  не повідомлено, – порядковий номер заявки, визначений заявником  під час подання заявки. У разі коли сплата збору стосується  виданого патенту чи свідоцтва, замість номера заявки зазначається  номер відповідного патенту чи свідоцтва;

у разі коли збір сплачено від імені фізичної особи, що  постійно проживає за межами України, або юридичної особи з  місцезнаходженням за межами України, – код його країни. …..

Документом про сплату збору вважається виписка з особового  банківського рахунка закладу експертизи.

У разі відсутності у виписці з особового банківського рахунка  зазначення номера заявки на відповідний об’єкт інтелектуальної  власності документом про сплату збору є розрахунковий документ на  паперовому носії (платіжне доручення, касовий чек, квитанція  тощо), що міститься в матеріалах заявки та відповідає вимогам,  установленим цим пунктом.

Платник має право сплатити декілька зборів шляхом оформлення  одного розрахункового документа.

………

6. Датою надходження документа про сплату збору вважається  дата зарахування суми збору на поточний рахунок закладу  експертизи. У разі зарахування суми збору до надходження  відповідної заявки на об’єкт інтелектуальної власності,  клопотання, заперечення тощо (далі – заява) до закладу експертизи  датою надходження документа про сплату збору вважається дата  надходження до закладу експертизи цієї заяви, у разі коли вона  надійшла:

а) протягом трьох місяців від дати зарахування суми збору, за  умови, що у цей період розмір відповідного збору залишався  незмінним;

б) протягом одного місяця від дня введення в дію зміненого  розміру збору.

У разі коли дата зарахування збору на поточний рахунок  закладу експертизи є пізнішою, ніж допустима згідно із законом  кінцева дата його сплати, датою надходження документа про сплату  збору вважається дата, зазначена у розрахунковому документі на  паперовому носії, що відповідає вимогам, зазначеним у пункті 5  цього Порядку.

7. Сплачений збір підлягає поверненню:

1) повністю у разі:

сплати збору без подання заяви у строки, встановлені пунктом  6 цього Порядку;

визнання заяви такою, що вважається неподаною або не підлягає  розглядові;

сплати збору після закінчення встановленого законом строку;

задоволення Апеляційною палатою заперечення повністю або  частково;

2) частково у разі сплати збору у розмірі більшому, ніж  передбачено цим Порядком;

3) в інших випадках, установлених законодавством.

У разі припинення з вини платника збору передбачених законом  дій, пов’язаних з охороною прав на об’єкт інтелектуальної  власності, зокрема у разі визнання заявки на відповідний об’єкт  інтелектуальної власності такою, що вважається відкликаною,  сплачений частково чи повністю збір поверненню не підлягає.

Збір повертається за умови подання до закладу експертизи  відповідної заяви про його повернення протягом трьох років від дня  зарахування збору на поточний рахунок цього закладу, з урахуванням  відшкодування витрат закладу експертизи, пов’язаних з його  поверненням. Повернення збору за подання заперечення до  Апеляційної палати здійснюється без відшкодування витрат закладу  експертизи на його повернення.

Кошти, визнані такими, що підлягають поверненню, за  клопотанням платника збору можуть бути перезараховані закладом  експертизи в рахунок відповідного збору, встановленого згідно з  додатком до цього Порядку, який платник повинен внести за вчинення  іншої дії, пов’язаної з охороною прав на об’єкт інтелектуальної  власності, з урахуванням відшкодування витрат на перезарахування  зазначених коштів.

………………………..

8. Перевірку документів про сплату зборів на відповідність  вимогам, установленим цим Порядком, а також облік коштів здійснює  заклад експертизи.

9. Пільги із сплати зборів надаються відповідно до  законодавства.

10. Роз’яснення з питань застосування цього Порядку надаються  МОН.

.

Додаток    до Порядку

Розміри   зборів за дії, пов’язані з охороною   прав на об’єкти інтелектуальної власності

——————————————————————

|Код збору |         Вид збору        |   Розмір збору, гривень  |

|—————————————————————-|

|  Збори за дії, пов’язані з охороною прав на винахід і корисну  |

|                              модель                            |

|—————————————————————-|

|10100     |За подання заявки         |            800           |

|          |(міжнародної заявки) на   |                          |

|          |винахід (корисну модель), |                          |

|          |формула якого містить не  |                          |

|          |більш як три пункти       |                          |

|          |————————–+————————–|

|          |додатково за кожний пункт |             80           |

|          |понад три                 |                          |

|          |————————–+————————–|

|          |Примітка. Формулою        |                          |

|          |винаходу (корисної моделі)|                          |

|          |міжнародної заявки        |                          |

|          |вважається формула в її   |                          |

|          |кінцевій редакції, що     |                          |

|          |прийнята Міжнародним бюро |                          |

|          |Всесвітньої організації   |                          |

|          |інтелектуальної власності |                          |

|          |та відображена у перекладі|                          |

|          |цієї заявки на українську |                          |

|          |мову                      |                          |

|———-+————————–+————————–|

|10200     |За подання клопотання про |            400           |

|          |продовження строку        |                          |

|          |надходження документа про |                          |

|          |сплату збору за подання   |                          |

|          |заявки (міжнародної       |                          |

|          |заявки) на винахід        |                          |

|          |(корисну модель)          |                          |

|———-+————————–+————————–|

|10300     |За подання клопотання про |            400           |

|          |продовження строку        |                          |

|          |надходження перекладу     |                          |

|          |міжнародної заявки на     |                          |

|          |винахід (корисну модель)  |                          |

|          |українською мовою та/або  |                          |

|          |документа про сплату збору|                          |

|          |за подання заявки         |                          |

|———-+————————–+————————–|

|10400     |За подання клопотання про |            100           |

|          |поновлення дії міжнародної|                          |

|          |заявки на винахід (корисну|                          |

|          |модель) в Україні         |                          |

|———-+————————–+————————–|

|10500     |За продовження строку     |            100           |

|          |права на пріоритет        |                          |

|          |попередньої заявки на     |                          |

|          |винахід (корисну модель)  |                          |

|———-+————————–+————————–|

|10600     |За продовження строку     |            100           |

|          |подання заяви про         |                          |

|          |пріоритет попередньої     |                          |

|          |заявки на винахід (корисну|                          |

|          |модель)                   |                          |

|———-+————————–+————————–|

|10700     |За продовження строку     |            100           |

|          |подання копії попередньої |                          |

|          |заявки на винахід (корисну|                          |

|          |модель)                   |                          |

|———-+————————–+————————–|

|10800     |За продовження строку     |            400           |

|          |надходження перекладу     |                          |

|          |попередньої заявки на     |                          |

|          |винахід (корисну модель)  |                          |

|          |українською мовою         |                          |

|———-+————————–+————————–|

|10900     |За подання заяви про      |            800           |

|          |виправлення помилки в     |                          |

|          |заявці на винахід (корисну|                          |

|          |модель), що не є очевидною|                          |

|          |чи технічною              |                          |

|          |————————–+————————–|

|          |за кожний додатковий пункт|             80           |

|          |формули винаходу (корисної|                          |

|          |моделі), якщо внаслідок   |                          |

|          |подання цієї заяви        |                          |

|          |збільшується кількість    |                          |

|          |пунктів                   |                          |

|          |————————–+————————–|

|          |за кожний додатковий      |           3000           |

|          |незалежний пункт формули  |                          |

|          |винаходу, якщо внаслідок  |                          |

|          |подання цієї заяви після  |                          |

|          |подання заяви про         |                          |

|          |проведення кваліфікаційної|                          |

|          |експертизи заявки на      |                          |

|          |винахід збільшується      |                          |

|          |кількість таких пунктів   |                          |

|———-+————————–+————————–|

|11000     |За подання заявником заяви|                          |

|          |про внесення до заявки на |                          |

|          |винахід (корисну модель)  |                          |

|          |зміни, що виникла через   |                          |

|          |залежні від нього         |                          |

|          |обставини:                |                          |

|———-+————————–+————————–|

|11001     |свого імені (найменування)|            100           |

|———-+————————–+————————–|

|11002     |своєї адреси              |            100           |

|———-+————————–+————————–|

|11003     |адреси для листування     |            100           |

|———-+————————–+————————–|

|11004     |імені свого представника  |            100           |

|———-+————————–+————————–|

|11005     |адреси свого представника |            100           |

|          |————————–+————————–|

|          |додатково за зазначення в |20 відсотків розміру,     |

|          |цій заяві такої самої     |встановленого згідно з    |

|          |зміни до кожної заявки на |кодами 11001-11005        |

|          |винахід (корисну модель)  |                          |

|          |понад одну                |                          |

|———-+————————–+————————–|

|11100     |За подання заяви про      |            600           |

|          |внесення до заявки на     |                          |

|          |винахід (корисну модель)  |                          |

|          |змін, пов’язаних із зміною|                          |

|          |особи заявника, що виникли|                          |

|          |через залежні від подавця |                          |

|          |заяви обставини           |                          |

|———-+————————–+————————–|

|11200     |За подання клопотання про |            400           |

|          |продовження строку подання|                          |

|          |додаткових матеріалів до  |                          |

|          |заявки на винахід (корисну|                          |

|          |модель) на вимогу закладу |                          |

|          |експертизи                |                          |

|———-+————————–+————————–|

|11300     |За подання клопотання про |            400           |

|          |поновлення строку подання |                          |

|          |додаткових матеріалів до  |                          |

|          |заявки на винахід (корисну|                          |

|          |модель) на вимогу закладу |                          |

|          |експертизи                |                          |

|———-+————————–+————————–|

|11400     |За подання клопотання про |            100           |

|          |публікацію відомостей про |                          |

|          |заявку на видачу патенту  |                          |

|          |на винахід раніше 18      |                          |

|          |місяців від дати подання  |                          |

|          |цієї заявки               |                          |

|———-+————————–+————————–|

|11500     |За ознайомлення з         |            100           |

|          |матеріалами заявки на     |                          |

|          |винахід (корисну модель)  |                          |

|          |після публікації          |                          |

|          |відомостей про цю заявку  |                          |

|          |чи про видачу патенту     |                          |

|———-+————————–+————————–|

|11600     |За проведення             |           3000           |

|          |кваліфікаційної експертизи|                          |

|          |заявки на винахід, формула|                          |

|          |якого має один незалежний |                          |

|          |пункт                     |                          |

|          |————————–+————————–|

|          |додатково за кожний       |           3000           |

|          |незалежний пункт формули  |                          |

|          |винаходу понад один       |                          |

|———-+————————–+————————–|

|11700     |За подання клопотання про |            400           |

|          |продовження строку подання|                          |

|          |заяви про проведення      |                          |

|          |кваліфікаційної експертизи|                          |

|          |заявки на винахід та /або |                          |

|          |документа про сплату збору|                          |

|          |за проведення цієї        |                          |

|          |експертизи                |                          |

|———-+————————–+————————–|

|11800     |За подання клопотання про |            400           |

|          |поновлення строку подання |                          |

|          |заяви про проведення      |                          |

|          |кваліфікаційної експертизи|                          |

|          |заявки на винахід та/або  |                          |

|          |документа про сплату збору|                          |

|          |за проведення цієї        |                          |

|          |експертизи                |                          |

|———-+————————–+————————–|

|11900     |За подання клопотання про |            400           |

|          |продовження строку надання|                          |

|          |відповіді на попередній   |                          |

|          |висновок закладу          |                          |

|          |експертизи за заявкою на  |                          |

|          |винахід (корисну модель)  |                          |

|———-+————————–+————————–|

|12000     |За подання клопотання про |            400           |

|          |поновлення строку надання |                          |

|          |відповіді на попередній   |                          |

|          |висновок закладу          |                          |

|          |експертизи за заявкою на  |                          |

|          |винахід (корисну модель)  |                          |

|———-+————————–+————————–|

|12100     |За подання заяви про      |            400           |

|          |перетворення заявки       |                          |

|          |————————–+————————–|

|          |Примітка. Подання цієї    |                          |

|          |заяви не впливає на       |                          |

|          |обов’язок у разі          |                          |

|          |необхідності сплатити збір|                          |

|          |за кодом 11600            |                          |

|———-+————————–+————————–|

|12200     |За подання до Апеляційної |           1700           |

|          |палати заперечення проти  |                          |

|          |рішення за заявкою на     |                          |

|          |винахід (корисну модель)  |                          |

|———-+————————–+————————–|

|12300     |За подання клопотання про |            400           |

|          |продовження строку        |                          |

|          |розгляду Апеляційною      |                          |

|          |палатою заперечення проти |                          |

|          |рішення за заявкою на     |                          |

|          |винахід (корисну модель)  |                          |

|———-+————————–+————————–|

|12400     |За публікації про видачу  |            200           |

|          |патенту на винахід        |                          |

|          |(корисну модель)          |                          |

|          |————————–+————————–|

|          |додатково за кожний аркуш |             10           |

|          |понад 15 належно          |                          |

|          |оформлених аркушів опису, |                          |

|          |креслень, формули         |                          |

|          |винаходу (корисної моделі)|                          |

|          |і реферату (сумарно), що  |                          |

|          |містяться у заявці        |                          |

|———-+————————–+————————–|

|12500     |За подання клопотання про |            400           |

|          |продовження строку        |                          |

|          |надходження документа про |                          |

|          |сплату державного мита за |                          |

|          |видачу патенту на винахід |                          |

|          |(корисну модель)          |                          |

|———-+————————–+————————–|

|12600     |За подання клопотання про |            400           |

|          |продовження строку        |                          |

|          |надходження документа про |                          |

|          |сплату збору за публікації|                          |

|          |про видачу патенту на     |                          |

|          |винахід (корисну модель)  |                          |

|———-+————————–+————————–|

|12700     |За подання клопотання про |            400           |

|          |поновлення строку         |                          |

|          |надходження документа про |                          |

|          |сплату державного мита за |                          |

|          |видачу патенту на винахід |                          |

|          |(корисну модель)          |                          |

|———-+————————–+————————–|

|12800     |За подання клопотання про |            400           |

|          |поновлення строку         |                          |

|          |надходження документа про |                          |

|          |сплату збору за публікації|                          |

|          |про видачу патенту на     |                          |

|          |винахід (корисну модель)  |                          |

|———-+————————–+————————–|

|12900     |За подання клопотання про |            100           |

|          |надання виписки з         |                          |

|          |відповідного реєстру щодо |                          |

|          |відомостей про певний     |                          |

|          |патент на винахід (корисну|                          |

|          |модель)                   |                          |

|———-+————————–+————————–|

|13000     |За внесення до            |            800           |

|          |відповідного реєстру змін |                          |

|          |щодо певного патенту на   |                          |

|          |винахід (корисну модель)  |                          |

|          |за ініціативою власника   |                          |

|          |патенту                   |                          |

|———-+————————–+————————–|

|13100     |За видачу дубліката       |            100           |

|          |патенту на винахід        |                          |

|          |(корисну модель)          |                          |

|———-+————————–+————————–|

|13200     |За подання заяви про      |у розмірі, встановленому  |

|          |проведення кваліфікаційної|згідно з кодом 11600      |

|          |експертизи заявки, за якою|                          |

|          |видано деклараційний      |                          |

|          |патент на винахід, з метою|                          |

|          |перетворення цього патенту|                          |

|          |в патент на винахід       |                          |

|———-+————————–+————————–|

|13300     |За опублікування          |            400           |

|          |відомостей про видачу     |                          |

|          |ліцензії на використання  |                          |

|          |винаходу (корисної моделі)|                          |

|          |чи будь-якої кількості    |                          |

|          |винаходів (корисних       |                          |

|          |моделей), зазначених у    |                          |

|          |патенті                   |                          |

|———-+————————–+————————–|

|13400     |За опублікування змін до  |            400           |

|          |опублікованих відомостей  |                          |

|          |про видачу ліцензії на    |                          |

|          |використання винаходу     |                          |

|          |(корисної моделі) чи будь-|                          |

|          |якої кількості винаходів  |                          |

|          |(корисних моделей),       |                          |

|          |зазначених у патенті      |                          |

|———-+————————–+————————–|

|13500     |За опублікування          |            600           |

|          |відомостей про передачу   |                          |

|          |права власності на винахід|                          |

|          |(корисну модель) чи будь- |                          |

|          |якої кількості винаходів  |                          |

|          |(корисних моделей),       |                          |

|          |зазначених у патенті      |                          |

|———-+————————–+————————–|

|13600     |За подання клопотання про |у розмірі, встановленому  |

|          |проведення експертизи     |згідно з кодом 11600      |

|          |запатентованого винаходу  |                          |

|          |на відповідність умовам   |                          |

|          |патентоспроможності з     |                          |

|          |метою визнання            |                          |

|          |деклараційного патенту на |                          |

|          |винахід недійсним         |                          |

|———-+————————–+————————–|

|13700     |За подання клопотання про |           1100           |

|          |проведення експертизи     |                          |

|          |запатентованої корисної   |                          |

|          |моделі на відповідність   |                          |

|          |умовам патентоспроможності|                          |

|          |з метою визнання патенту  |                          |

|          |(деклараційного патенту)  |                          |

|          |на корисну модель         |                          |

|          |недійсним                 |                          |

|———-+————————–+————————–|

|13800     |Річний збір за підтримання|                          |

|          |чинності патенту          |                          |

|          |(деклараційного патенту)  |                          |

|          |на винахід за кожний рік  |                          |

|          |дії патенту починаючи від |                          |

|          |дати подання заявки:      |                          |

|———-+————————–+————————–|

|13801     |перший                    |            300           |

|———-+————————–+————————–|

|13802     |другий                    |            300           |

|———-+————————–+————————–|

|13803     |третій                    |            400           |

|———-+————————–+————————–|

|13804     |четвертий                 |            500           |

|———-+————————–+————————–|

|13805     |п’ятий                    |            600           |

|———-+————————–+————————–|

|13806     |шостий                    |            700           |

|———-+————————–+————————–|

|13807     |сьомий                    |            800           |

|———-+————————–+————————–|

|13808     |восьмий                   |            900           |

|———-+————————–+————————–|

|13809     |дев’ятий                  |           2100           |

|———-+————————–+————————–|

|13810     |десятий                   |           2100           |

|———-+————————–+————————–|

|13811     |одинадцятий               |           2100           |

|———-+————————–+————————–|

|13812     |дванадцятий               |           2100           |

|———-+————————–+————————–|

|13813     |тринадцятий               |           2100           |

|———-+————————–+————————–|

|13814     |чотирнадцятий             |           2100           |

|———-+————————–+————————–|

|13815     |п’ятнадцятий              |           3800           |

|———-+————————–+————————–|

|13816     |шістнадцятий              |           3800           |

|———-+————————–+————————–|

|13817     |сімнадцятий               |           3800           |

|———-+————————–+————————–|

|13818     |вісімнадцятий             |           3800           |

|———-+————————–+————————–|

|13819     |дев’ятнадцятий            |           3800           |

|———-+————————–+————————–|

|13820     |двадцятий                 |           3800           |

|———-+————————–+————————–|

|13821     |двадцять перший           |           3800           |

|———-+————————–+————————–|

|13822     |двадцять другий           |           3800           |

|———-+————————–+————————–|

|13823     |двадцять третій           |           3800           |

|———-+————————–+————————–|

|13824     |двадцять четвертий        |           3800           |

|———-+————————–+————————–|

|13825     |двадцять п’ятий           |           3800           |

|———-+————————–+————————–|

|          |Примітки:                 |50 відсотків розміру,     |

|          |1. Цей збір у разі подання|встановленого згідно з    |

|          |для офіційної публікації  |кодами 13801-13825        |

|          |заяви про готовність      |                          |

|          |надання будь-якій особі   |                          |

|          |дозволу на використання   |                          |

|          |запатентованого винаходу  |                          |

|          |————————–+————————–|

|          |2. Цей збір у разі його   |150 відсотків розміру,    |

|          |сплати протягом дванадцяти|встановленого згідно з    |

|          |місяців після закінчення  |кодами 13801-13825        |

|          |встановленого законом     |                          |

|          |строку                    |                          |

|———-+————————–+————————–|

|13900     |Річний збір за підтримання|                          |

|          |чинності патенту          |                          |

|          |(деклараційного патенту)  |                          |

|          |на корисну модель за      |                          |

|          |кожний рік дії патенту    |                          |

|          |починаючи від дати подання|                          |

|          |заявки:                   |                          |

|———-+————————–+————————–|

|13901     |перший                    |            300           |

|———-+————————–+————————–|

|13902     |другий                    |            300           |

|———-+————————–+————————–|

|13903     |третій                    |            400           |

|———-+————————–+————————–|

|13904     |четвертий                 |            500           |

|———-+————————–+————————–|

|13905     |п’ятий                    |            600           |

|———-+————————–+————————–|

|13906     |шостий                    |            700           |

|———-+————————–+————————–|

|13907     |сьомий                    |            800           |

|———-+————————–+————————–|

|13908     |восьмий                   |            900           |

|———-+————————–+————————–|

|13909     |дев’ятий                  |           2100           |

|———-+————————–+————————–|

|13910     |десятий                   |           2100           |

|———-+————————–+————————–|

|          |Примітки:                 |50 відсотків розміру,     |

|          |1. Цей збір у разі подання|встановленого згідно з    |

|          |для офіційної публікації  |кодами 13901-13910        |

|          |заяви про готовність      |                          |

|          |надання будь-якій особі   |                          |

|          |дозволу на використання   |                          |

|          |корисної моделі           |                          |

|          |————————–+————————–|

|          |2. Цей збір у разі сплати |150 відсотків розміру,    |

|          |його протягом дванадцяти  |встановленого згідно з    |

|          |місяців після закінчення  |кодами 13901-13910        |

|          |встановленого законом     |                          |

|          |строку                    |                          |

|———-+————————–+————————–|

|14000     |За подання клопотання про |            400           |

|          |продовження строку дії    |                          |

|          |патенту на винахід,       |                          |

|          |об’єктом якого є          |                          |

|          |лікарський засіб, засіб   |                          |

|          |захисту тварин, засіб     |                          |

|          |захисту рослин тощо,      |                          |

|          |використання якого        |                          |

|          |потребує дозволу          |                          |

|          |відповідного компетентного|                          |

|          |органу                    |                          |

|———-+————————–+————————–|

|14100     |За подання клопотання про |            100           |

|          |надіслання повідомлення   |                          |

|          |щодо можливості           |                          |

|          |патентування винаходу     |                          |

|          |(корисної моделі) в       |                          |

|          |іноземних державах раніше |                          |

|          |зазначеного у законі      |                          |

|          |строку                    |                          |

|———-+————————–+————————–|

|14200     |За пересилання міжнародної|           1300           |

|          |заявки згідно з правилом  |                          |

|          |14 Інструкції до Договору |                          |

|          |про патентну кооперацію   |                          |

|          |( 895_001 )               |                          |

|———-+————————–+————————–|

|14300     |За підготовку і           |            400           |

|          |пересилання пріоритетного |                          |

|          |документа обсягом не      |                          |

|          |більше ніж 30 аркушів     |                          |

|          |згідно з правилом 17.1 (b)|                          |

|          |Інструкції до Договору про|                          |

|          |патентну кооперацію       |                          |

|          |( 895_001 )               |                          |

|          |————————–+————————–|

|          |додатково за кожний аркуш |              5           |

|          |починаючи з тридцять      |                          |

|          |першого                   |                          |

|———-+————————–+————————–|

|14400     |За подання клопотання про |            100           |

|          |видачу патенту України на |                          |

|          |винахід, що охороняється  |                          |

|          |авторським свідоцтвом СРСР|                          |

|          |на винахід                |                          |

|———-+————————–+————————–|

|14500     |За видачу свідоцтва       |            200           |

|          |представника у справах    |                          |

|          |інтелектуальної власності |                          |

|—————————————————————-|

| Збори за дії, пов’язані з охороною прав на промисловий зразок  |

|—————————————————————-|

|20100     |За подання заявки на      |            800           |

|          |промисловий зразок, яка   |                          |

|          |містить один варіант      |                          |

|          |зразка                    |                          |

|          |————————–+————————–|

|          |додатково за кожний       |                          |

|          |варіант:                  |                          |

|          |————————–+————————–|

|          |з другого по десятий      |            100           |

|          |включно                   |                          |

|          |————————–+————————–|

|          |понад десятий             |            350           |

|———-+————————–+————————–|

|20200     |За подання клопотання про |            400           |

|          |продовження строку        |                          |

|          |надходження документа про |                          |

|          |сплату збору за подання   |                          |

|          |заявки на промисловий     |                          |

|          |зразок                    |                          |

|———-+————————–+————————–|

|20300     |За подання заяви про      |            800           |

|          |виправлення в заявці на   |                          |

|          |промисловий зразок        |                          |

|          |помилки, що не є очевидною|                          |

|          |чи технічною              |                          |

|———-+————————–+————————–|

|20400     |За подання заявником заяви|                          |

|          |про внесення до заявки на |                          |

|          |промисловий зразок зміни, |                          |

|          |що виникла через залежні  |                          |

|          |від нього обставини:      |                          |

|———-+————————–+————————–|

|20401     |свого імені (найменування)|            100           |

|———-+————————–+————————–|

|20402     |своєї адреси              |            100           |

|———-+————————–+————————–|

|20403     |адреси для листування     |            100           |

|———-+————————–+————————–|

|20404     |імені свого представника  |            100           |

|———-+————————–+————————–|

|20405     |адреси свого представника |            100           |

|          |————————–+————————–|

|          |додатково за зазначення в |20 відсотків розміру,     |

|          |цій заяві такої самої     |встановленого згідно з    |

|          |зміни до кожної заявки    |кодами 20401-20405        |

|          |понад одну                |                          |

|———-+————————–+————————–|

|20500     |За подання заяви про      |            600           |

|          |внесення до заявки на     |                          |

|          |промисловий зразок змін,  |                          |

|          |пов’язаних із зміною      |                          |

|          |особи заявника, що виникли|                          |

|          |через залежні від подавця |                          |

|          |заяви обставини           |                          |

|———-+————————–+————————–|

|20600     |За подання клопотання про |            400           |

|          |продовження строку подання|                          |

|          |додаткових матеріалів до  |                          |

|          |заявки на промисловий     |                          |

|          |зразок на вимогу закладу  |                          |

|          |експертизи                |                          |

|———-+————————–+————————–|

|20700     |За подання клопотання про |            400           |

|          |поновлення строку подання |                          |

|          |додаткових матеріалів до  |                          |

|          |заявки на промисловий     |                          |

|          |зразок на вимогу закладу  |                          |

|          |експертизи                |                          |

|———-+————————–+————————–|

|20800     |За подання клопотання про |            400           |

|          |продовження строку надання|                          |

|          |відповіді на попередній   |                          |

|          |висновок закладу          |                          |

|          |експертизи за заявкою на  |                          |

|          |промисловий зразок        |                          |

|———-+————————–+————————–|

|20900     |За подання клопотання про |            400           |

|          |поновлення строку надання |                          |

|          |відповіді на попередній   |                          |

|          |висновок закладу          |                          |

|          |експертизи за заявкою на  |                          |

|          |промисловий зразок        |                          |

|———-+————————–+————————–|

|21000     |За публікацію про видачу  |            150           |

|          |патенту на промисловий    |                          |

|          |зразок, за кожний вид     |                          |

|          |промислового зразка за    |                          |

|          |варіантами, зазначеними у |                          |

|          |рішенні про видачу патенту|                          |

|          |у чорно-білому зображенні |                          |

|          |————————–+————————–|

|          |додатково за публікацію у |            100           |

|          |кольоровому зображенні    |                          |

|———-+————————–+————————–|

|21100     |За подання клопотання про |            400           |

|          |продовження строку        |                          |

|          |надходження документа про |                          |

|          |сплату державного мита за |                          |

|          |видачу патенту на         |                          |

|          |промисловий зразок        |                          |

|———-+————————–+————————–|

|21200     |За подання клопотання про |            400           |

|          |продовження строку        |                          |

|          |надходження документа про |                          |

|          |сплату збору за публікацію|                          |

|          |про видачу патенту на     |                          |

|          |промисловий зразок        |                          |

|———-+————————–+————————–|

|21300     |За подання клопотання про |            400           |

|          |поновлення строку         |                          |

|          |надходження документа про |                          |

|          |сплату державного мита за |                          |

|          |видачу патенту на         |                          |

|          |промисловий зразок        |                          |

|———-+————————–+————————–|

|21400     |За подання клопотання про |            400           |

|          |поновлення строку         |                          |

|          |надходження документа про |                          |

|          |сплату збору за публікацію|                          |

|          |про видачу патенту на     |                          |

|          |промисловий зразок        |                          |

|———-+————————–+————————–|

|21500     |За ознайомлення з         |            100           |

|          |матеріалами заявки на     |                          |

|          |промисловий зразок        |                          |

|———-+————————–+————————–|

|21600     |За подання клопотання про |            100           |

|          |надання виписки з         |                          |

|          |Державного реєстру        |                          |

|          |патентів на промислові    |                          |

|          |зразки щодо відомостей про|                          |

|          |патент на промисловий     |                          |

|          |зразок                    |                          |

|———-+————————–+————————–|

|21700     |За внесення до Державного |            800           |

|          |реєстру патентів на       |                          |

|          |промислові зразки змін    |                          |

|          |щодо патенту на           |                          |

|          |промисловий зразок за     |                          |

|          |ініціативою власника      |                          |

|          |патенту                   |                          |

|———-+————————–+————————–|

|21800     |За видачу дубліката       |            100           |

|          |патенту на промисловий    |                          |

|          |зразок                    |                          |

|———-+————————–+————————–|

|21900     |За подання до Апеляційної |           1700           |

|          |палати заперечення проти  |                          |

|          |рішення за заявкою на     |                          |

|          |промисловий зразок        |                          |

|———-+————————–+————————–|

|22000     |За подання клопотання про |            400           |

|          |продовження строку        |                          |

|          |розгляду Апеляційною      |                          |

|          |палатою заперечення проти |                          |

|          |рішення за заявкою на     |                          |

|          |промисловий зразок        |                          |

|———-+————————–+————————–|

|22100     |Річний збір за підтримання|                          |

|          |чинності патенту на       |                          |

|          |промисловий зразок за     |                          |

|          |кожний рік дії патенту від|                          |

|          |дати подання заявки:      |                          |

|———-+————————–+————————–|

|22101     |перший                    |            100           |

|———-+————————–+————————–|

|22102     |другий                    |            100           |

|———-+————————–+————————–|

|22103     |третій                    |            200           |

