Список будинків – пам’яток архітектури м.Львова

       
№ п/п Охор. № Адреса Назва Основа
1 1332 костел та дзвінниця  Винники №442 від 06.09.79
2 1333 церква Троїцька та дзвіниця Винники
3 2535 Азовська , 2 вілла  №374 від 15.04.94
4 2536 Азовська , 3 вілла
5 2537 Азовська , 4 вілла
6 2538 Азовська , 6 вілла
7 2539 Азовська , 7 вілла
8 2540 Албанська , 4 вілла
9 2541 Албанська , 6 вілла
10 2542 Албанська , 7 вілла
11 1740 Антоновича В. , 20 житловий буд.  №671 від 13.12.91
12 2543 Антоновича В. , 24 вілла  №374 від 15.04.94
13 1741 Антоновича В. , 47 адміністративний будинок центр  №671 від 13.12.91
14 2422 Антоновича В. , 54 вілла  №101 від 12.02.93
15 2544 Антоновича В. , 58 вілла  №374 від 15.04.94
16 1742 Антоновича В. , 83 житловий буд.  №671 від 13.12.91
17 1743 Антоновича В. , 109 вілла
18 2545 Аральська , 3 вілла  №374 від 15.04.94
19 2546 Аральська , 8 вілла
20 2547 Аральська , 10 вілла
21 2548 Аральська , 15 вілла
22 2549 Аральська , 17 вілла
23 2550 Аральська , 19 вілла
24 2551 Аральська , 21 вілла
25 2552 Аральська , 23 вілла
26 312 Архипенка О. , 8 житловий буд.  №381 від 05.07.85
27 313 Архипенка О. , 10 житловий буд.
28 1400 Архипенка О. , 32 житловий буд.  №227 від 17.07.90
29 847 Архітекторська , 3 житловий буд.  №393 від 22.11.88
30 848 Архітекторська , 5 житловий буд.
31 849 Архітекторська , 7 житловий буд.
32 2157 Бандери С. , 1 адміністративний будинок  №671 від 13.12.91
33 191 Бандери С. , 2 житловий буд.  №381 від 05.07.85
34 1348 Бандери С. , 3 адміністративний будин  №227 від 17.07.90
35 752 Бандери С. , 4 житловий буд.  №330 від 24.06.86
36 994 Бандери С. , 5 житловий буд.  №393 від 22.11.88
37 753 Бандери С. , 6 житловий буд.  №330 від 24.06.86
38 345 Бандери С. , 10 Костел св.Магдалини  №970 від 24.08.63
39 192 Бандери С. , 11 школа №3(  №130 від 26.02.80
40 193 Бандери С. , 11а житл. адм. буд.
41 30-н Бандери С. , 12 учбовий корпус політехніки  №128 від 02.07.99
42 195 Бандери С. , 14 школа    – гімназія,  №381 від 05.07.85
43 196 Бандери С. , 16 житловий буд.
44 995 Бандери С. , 20 житловий буд.  №393 від 22.11.88
45 197 Бандери С. , 22 житловий буд.  №381 від 05.07.85
46 647 Бандери С. , 23 житловий буд.  №44 від 28.01.86
47 996 Бандери С. , 24 житловий буд  №393 від 22.11.88
48 648 Бандери С. , 25 житловий буд.  №44 від 28.01.86
49 997 Бандери С. , 31 житловий буд.  №393 від 22.11.88
50 998 Бандери С. , 33 житловий буд.
51 649 Бандери С. , 35 житловий буд.  №44 від 28.01.86
52 1349 Бандери С. , 37 житловий буд.  №227 від 17.07.90
53 1350 Бандери С. , 39 житловий буд.
54 1351 Бандери С. , 43 житловий буд.
55 1634 Бандери С. , 46 житловий буд.  №280 від 21.05.91
56 999 Бандери С. , 47 житловий буд.  №393 від 22.11.88
57 1000 Бандери С. , 47а житловий буд.
58 650 Бандери С. , 49 житловий буд.  №44 від 28.01.86
59 1001 Бандери С. , 57 житловий буд.  №393 від 22.11.88
60 651 Бандери С. , 59 житловий буд.  №44 від 28.01.86
61 652 Бандери С. , 61 житловий буд.
62 1352 Бандери С. , 69 житловий буд.  №227 від 17.07.90
63 198 Бандери С. , 91 школа № 55  №381 від 05.07.85
64 2561 Барвінських , 7 вілла  №374 від 15.04.94
65 2562 Барвінських , 9 вілла
66 2563 Барвінських , 11 вілла
67 2564 Барвінських , 12 вілла
68 2565 Барвінських , 14 вілла
69 2566 Барвінських , 15 вілла
70 2567 Барвінських , 16 вілла
71 2178 Баронча С. , 5 житловий буд.  №671 від 13.12.91
72 2028 Басараб О. , 1 житловий буд. гуртожиток
73 939 Беринди П. , 1 житловий буд.  №393 від 22.11.88
74 140 Беринди П. , 3 житловий буд.  №130 від 26.02.80
75 141/1 Беринди П. , 20 житловий буд.
76 141/2 Беринди П. , 22 житловий буд.
77 1280 Бібліотечна , 1 бібліотека кабінет мистецтв  №442 від 06.09.79
78 2 акад. Богомольця О. , 2 житловий буд.  №381 від 05.07.85
79 3 акад. Богомольця О. , 3 житловий буд.
80 4 акад. Богомольця О. , 4 житловий буд.
81 5 акад. Богомольця О. , 5 житловий буд.
82 6 акад. Богомольця О. , 6 житловий буд.
83 7 акад. Богомольця О. , 7 житловий буд.
84 8 акад. Богомольця О. , 8 житловий буд.
85 9 акад. Богомольця О. , 9 адміністративний будинок
86 10 акад. Богомольця О. , 11 житловий буд.
87 850 Богуна Ів. , 3 житловий буд.  №393 від 22.11.88
88 851 Богуна Ів. , 5 житловий буд.
89 852 Богуна Ів. , 7 житловий буд.
90 2029 Бой-Желенського Т. , 2 житловий буд.  №671 від 13.12.91
91 2559 Бой-Желенського Т. , 4 вілла  №374 від 15.04.94
92 2560 Бой-Желенського Т. , 6 вілла
93 2030 Бой-Желенського Т. , 14 житловий буд.  №671 від 13.12.91
94 2553 Бортнянського Д. , 36 вілла  №374 від 15.04.94
95 2554 Бортнянського Д. , 38 вілла
96 2555 Бортнянського Д. , 40 вілла
97 2556 Бортнянського Д. , 42 вілла
98 2557 Бортнянського Д. , 54 вілла
99 2558 Бортнянського Д. , 55 вілла
100 853 Брюлова К. , 2 житловий буд.  №393 від 22.11.88
101 854 Брюлова К. , 4 житловий буд.
102 855 Брюлова К. , 6 житловий буд.
103 11 Валова , 2 житловий буд.  №130 від 26.02.80
104 12 Валова , 4 житловий буд.  №381 від 05.07.85
105 856 Валова , 5 житловий буд.  №393 від 22.11.88
106 13 Валова , 9 банк ощадний   –  №130 від 26.02.80
107 14 Валова , 11 житловий буд.
108 15 Валова , 13 житловий буд.  №381 від 05.07.85
109 857 Валова , 14 житл. адм. буд.    –  №393 від 22.11.88
110 858 Валова , 15 житловий буд.
111 859 Валова , 19 житловий буд.
112 860 Валова , 29 житловий буд.
113 2427 Варшавська , 42 церква св.Андрія з дзвіницею  №101 від 12.02.93
114 2423 Васильківського С. , 3 вілла
115 74 Вербицького М. , 4 вілла  №130 від 26.02.80
116 893 Вербицького М. , 6 житловий буд.  №393 від 22.11.88
117 75 Вербицького М. , 9 житловий буд.  №381 від 05.07.85
118 76 Вербицького М. , 11 житловий буд.
119 77 Вербицького М. , 13 житловий буд.
120 78 Вербицького М. , 14 житловий буд.
121 1241 Вербицького М. , 16 житловий буд.  №227 від 17.07.90
122 1206 Верхратського Ів. , 4 житловий буд.
123 1207 Верхратського Ів. , 6 житловий буд.
124 1208 Верхратського Ів. , 7 житловий буд.
125 1209 Верхратського Ів. , 8 житловий буд.
126 1210 Верхратського Ів. , 9 житловий буд.
127 1211 Верхратського Ів. , 10 житловий буд.
128 1212 Верхратського Ів. , 11 житловий буд.
129 1581 Верхратського Ів. , 11а житловий буд.  №280 від 21.05.91
130 1213 Верхратського Ів. , 12 житловий буд.  №227 від 17.07.90
131 872 Верхратського Ів. , 15 житловий буд.  №393 від 22.11.88
132 239 Винниченка В. , 1 житловий буд.  №381 від 05.07.85
133 1371 Винниченка В. , 2 житловий буд.  №227 від 17.07.90
134 1650 Винниченка В. , 3 житловий буд.  №280 від 21.05.91
135 1322 Винниченка В. , 8 житловий буд.  №442 від 06.09.79
136 1019 Винниченка В. , 12 житловий буд.  №393 від 22.11.88
137 1323 Винниченка В. , 14 адміністративний будинок  №442 від 06.09.79
138 1324 Винниченка В. , 16 адміністративний будинок (
139 1325 Винниченка В. , 18 адміністративний будинок
140 240 Винниченка В. , 20 монастир о.Василіан(  №130 від 26.02.80
141 374 Винниченка В. , 20 церква св.Михайла(  №970 від 24.08.63
142 241 Винниченка В. , 20а житловий буд.  №130 від 26.02.80
143 425-Лв Винниченка В. , 24 адміністративний будинок  №128 від 02.07.99
144 426-Лв Винниченка В. , 26 житловий буд.
145 244 Винниченка В. , 28 житловий буд.  №130 від 26.02.80
146 375 Винниченка В. , 30 церква Стрітення   –  №970 від 24.08.63
147 245 Винниченка В. , 30 монастир кармеліток босих  №130 від 26.02.80
148 246 Винниченка В. , 32 палац
149 368 Високий замок скульптури левів  №970 від 24.08.63
150 367 Високий замок , 1 руїни замку
151 39 Вишенського І. , 9 житловий буд.  №381 від 05.07.85
152 40 Вишенського І. , 11 житловий буд.
153 1214 Вишенського І. , 12 житловий буд.  №227 від 17.07.90
154 41 Вишенського І. , 13 житловий буд.  №381 від 05.07.85
155 1215 Вишенського І. , 14 житловий буд.  №227 від 17.07.90
156 42 Вишенського І. , 15 житловий буд.  №381 від 05.07.85
157 1216 Вишенського І. , 16 житловий буд.  №227 від 17.07.90
158 562 Вишенського І. , 20 житловий буд.  №44 від 28.01.86
159 563 Вишенського І. , 22 житловий буд.
160 564 Вишенського І. , 24 житловий буд.
161 43 Вишенського І. , 25 житловий буд.  №381 від 05.07.85
162 44 Вишенського І. , 29 житловий буд.
163 45 Вишенського І. , 31 житловий буд.
164 1217 Вишенського І. , 32 житловий буд.  №227 від 17.07.90
165 46 Вишенського І. , 33 житловий буд.  №381 від 05.07.85
166 1218 Вишенського І. , 34 житловий буд.  №227 від 17.07.90
167 1219 Вишенського І. , 36 житловий буд.
168 1220 Вишенського І. , 38 житловий буд.
169 1221 Вишенського І. , 40 житловий буд.
170 1583 Війтовича П. , 14 житловий буд.  №280 від 21.05.91
171 2155 Вільде І. , 22 вілла  №671 від 13.12.91
172 2156 Вільде І. , 25 вілла
173 862 Вірменська , 2 житловий буд.  №393 від 22.11.88
174 1251 Вірменська , 4 житловий буд.  №442 від 06.09.79
175 317 Вірменська , 5 житловий буд.  №970 від 24.08.63
176 1252 Вірменська , 6 житловий буд.  №442 від 06.09.79
177 318/1 Вірменська , 7 собор Вірменський  св.Трійці  №970 від 24.08.63
178 318/2 Вірменська , 7 дзвіниця Вірменського собору
179 318/3 Вірменська , 7/9 Житловий будинок  №442 від 06.09.79
180 318/4 Вірменська , 7/9 пам’ятна колона св.
181 318/6 Вірменська , 7/9 адміністративний будинок (при  №128 від 02.07.99
182 318/7 Вірменська , 7/9 огорожа подвір’я, вівтар
183 20 Вірменська , 8 житловий буд.  №485 від 30.06.69
184 321 Вірменська , 12 житловий буд.  №130 від 26.02.80
185 319 Вірменська , 13 житловий буд.  №970 від 24.08.63
186 22 Вірменська , 14 житловий буд.  №130 від 26.02.80
187 320 Вірменська , 15 житловий буд.  №970 від 24.08.63
188 1253 Вірменська , 16 житловий буд.  №442 від 06.09.79
189 321 Вірменська , 17 житловий буд.  №970 від 24.08.63
190 1254 Вірменська , 18 житловий буд.  №442 від 06.09.79
191 323 Вірменська , 19 житловий буд.  №130 від 26.02.80
192 322 Вірменська , 20 житловий буд.  №970 від 24.08.63
193 1255 Вірменська , 21 житловий буд.  №442 від 06.09.79
194 1256 Вірменська , 22 житловий буд.
195 323 Вірменська , 23 учбовий корпус Академії  №970 від 24.08.63
196 324 Вірменська , 25 житловий буд.
197 24 Вірменська , 26 житловий буд.  №130 від 26.02.80
198 25 Вірменська , 27 житловий буд.
199 863 Вірменська , 28 житловий буд.  №393 від 22.11.88
200 26 Вірменська , 29 житловий буд.  №130 від 26.02.80
201 27 Вірменська , 30 житловий буд.  №485 від 30.06.69
202 28 Вірменська , 31 житловий буд.
203 1257 Вірменська , 32 житловий буд.  №442 від 06.09.79
204 1258 Вірменська , 33 житловий буд.
205 325 Вірменська , 35 адміністративний будинок  №970 від 24.08.63
206 1544 Вітвера Г. , 8 житловий буд.  №227 від 17.07.90
207 1545 Вітвера Г. , 10 лікарня    –
208 1546 Вітвера Г. , 12 житловий буд.
209 1582 Вітовського Д. , 7а житловий буд.  №280 від 21.05.91
210 2033 Вітовського Д. , 35 вілла  №671 від 13.12.91
211 2034 Вітовського Д. , 55 адміністративний будинок
212 38 Вічева , 2 житловий буд.  №381 від 05.07.85
213 369/1 Вічева , 2 церква Всіх Святих(  №970 від 24.08.63
214 369/2 Вічева , 2 монастир Святопокровський
215 1035 Вороного М. , 5 житловий буд.  №393 від 22.11.88
216 721 Вороного М. , 9 житловий буд.  №330 від 24.06.86
217 298 Вороного М. , 11 житловий буд.  №130 від 26.02.80
218 2032 Вугільна , 3 синаґоґа  №671 від 13.12.91
219 879 Гавришкевича С. , 2 житловий буд.  №393 від 22.11.88
220 64 Гавришкевича С. , 6 житловий буд.
221 880 Гавришкевича С. , 8 житловий буд.
222 882 Гавришкевича С. , 10 житловий буд.
223 62 Гайдамацька , 7 житловий буд.  №381 від 05.07.85
224 1281 Галицька , 3 житловий буд.  №442 від 06.09.79
225 873 Галицька , 5 житловий буд.  №393 від 22.11.88
226 878 Галицька пл., 7 житловий буд.
227 874 Галицька , 7 житловий буд.
228 1282 Галицька , 8 житловий буд.  №442 від 06.09.79
229 875 Галицька , 9 житловий буд.  №393 від 22.11.88
230 1283 Галицька , 10 житловий буд  №442 від 06.09.79
231 1265 Галицька пл., 10 бібліотека обласна
232 1284 Галицька , 11 житловий буд
233 876 Галицька , 12 житловий буд.  №393 від 22.11.88
234 1285 Галицька , 15 житловий буд.  №442 від 06.09.79
235 727 Галицька пл., 15 адміністративний будинок  №330 від 24.06.86
236 877 Галицька , 19 житловий буд.    –  №393 від 22.11.88
237 65 Галицька , 20 житловий буд.  №130 від 26.02.80
238 66 Галицька , 21 житл. адм. буд.    –
239 63 Галицького Д. пл., 1 театр державний театр
240 883 Галицького Д. пл., 2 житловий буд.  №393 від 22.11.88
241 884 Галицького Д. пл., 3 житловий буд.
242 885 Галицького Д. пл., 13 житловий буд.
243 886 Галицького Д. пл., 14 житловий буд.
244 887 Галицького Д. пл., 15 житловий буд.
245 2428 Галілея Г. , 7 вілла  №101 від 12.02.93
246 2083 Гвардійська , 5б житловий буд.  №671 від 13.12.91
247 2087 Гвардійська , 5ц житловий буд.
248 891 Гвардійська , 6 житловий буд.  №393 від 22.11.88
249 2089 Гвардійська , 7 житловий буд.  №671 від 13.12.91
250 2090 Гвардійська , 8 житловий буд.
251 2568 Гвардійська , 8а навч. заклад дитячий садок(при  №374 від 15.04.94
252 2091 Гвардійська , 9 житловий буд.  №671 від 13.12.91
253 2092 Гвардійська , 11 житловий буд.
254 2093 Гвардійська , 11а житловий буд.
255 2094 Гвардійська , 15 житловий буд.
256 2095 Гвардійська , 28 житловий буд.
257 2096 Гвардійська , 30 житловий буд.
258 2097 Гвардійська , 30а житловий буд.
259 2098 Гвардійська , 40 житловий буд.
260 2078 Герцена І , 5 житловий буд.
261 732 Герцена І , 6 житловий буд.  №330 від 24.06.86
262 1586 Герцена І , 9 житловий буд.  №280 від 21.05.91
263 2569 Гіпсова , 28 вілла  №374 від 15.04.94
264 2080 Гіпсова , 37а вілла  №671 від 13.12.91
265 2081 Гіпсова , 37б вілла
266 1077 Глибока , 4 житловий буд.  №393 від 22.11.88
267 1078 Глибока , 8 житловий буд.
268 1079 Глибока , 12 житловий буд.
269 373 Глибока , 14 житловий буд.   для  №130 від 26.02.80
270 1080 Глибока , 16 житловий буд.  №393 від 22.11.88
271 1407 Глибока , 21 житловий буд.  №227 від 17.07.90
272 570 Глібова Л. , 2 житловий буд.  №44 від 28.01.86
273 571 Глібова Л. , 3 житловий буд.
274 572 Глібова Л. , 4 житловий буд.
275 573 Глібова Л. , 5 житловий буд.
276 1587 Глібова Л. , 9 житловий буд.  №280 від 21.05.91
277 574 Глібова Л. , 9а житловий буд.  №44 від 28.01.86
278 575 Глібова Л. , 10 житловий буд.
279 722 Глібова Л. , 12 житловий буд.    –  №330 від 24.06.86
280 723 Глібова Л. , 15 житловий буд.
281 1226 Глінки М. , 1 житловий буд.  №227 від 17.07.90
282 2570 Глінки М. , 2 вілла  №374 від 15.04.94
283 1277 Глінки М. , 3 житловий буд.  №227 від 17.07.90
284 2099 Глінки М. , 3б вілла  №671 від 13.12.91
285 1227 Глінки М. , 5 житловий буд.  №227 від 17.07.90
286 2571 Глінки М. , 6 вілла  №374 від 15.04.94
287 1229 Глінки М. , 7 готель “Замок лева”  №227 від 17.07.90
288 2100 Глінки М. , 9 готель    – вілла)  №671 від 13.12.91
289 2572 Глінки М. , 10 вілла  №374 від 15.04.94
290 2101 Глінки М. , 12 вілла  №671 від 13.12.91
291 580 акад. Гнатюка В. , 2 банк   промінвест)  №44 від 28.01.86
292 1231 акад. Гнатюка В. , 8 житловий буд.  №227 від 17.07.90
293 770 акад. Гнатюка В. , 20/22 житловий буд.  №330 від 24.06.86
294 2655 Гніздовського Я. , 1 вілла  №374 від 15.04.94
295 1230 Гоголя М. , 1 адміністративний будинок  №227 від 17.07.90
296 576 Гоголя М. , 4 житловий буд.  №44 від 28.01.86
297 577 Гоголя М. , 5 житловий буд.
298 578 Гоголя М. , 10 житловий буд.
299 579 Гоголя М. , 12 житловий буд.
300 2573 Гоголя М. , 14 житловий буд.  №381 від 05.07.85
301 2574 Гоголя М. , 17 школа № 52   –  №374 від 15.04.94
302 2086 Головацького Я. , 26 житловий буд.  №671 від 13.12.91
303 1278 Горбачевського Ів. , 10 житловий буд.  №227 від 17.07.90
304 1616 Горбачевського Ів. , 11 житловий буд.    –  №280 від 21.05.91
305 1279 Горбачевського Ів. , 19 житловий буд.  №227 від 17.07.90
306 2449 Горбачевського Ів. , 21 житловий буд.  №101 від 12.02.93
307 1378 Городоцька , 2 житл. адм. буд. ВО Фармація”  №227 від 17.07.90
308 2082 Городоцька , 14 житл. адм. буд.  №671 від 13.12.91
309 1379 Городоцька , 15 готель “Київ”  №227 від 17.07.90
310 1380 Городоцька , 16 житл. адм. буд.
311 1584 Городоцька , 32 костел Анни  №280 від 21.05.91
312 1381 Городоцька , 36 театр драматичний театр  №227 від 17.07.90
313 1382 Городоцька , 38 школа    – промисл.
314 766 Городоцька , 45 житловий буд.  №330 від 24.06.86
315 1585 Городоцька , 55 житловий буд.  №280 від 21.05.91
316 1383 Городоцька , 56 житловий буд.  №227 від 17.07.90
317 1384 Городоцька , 61 житловий буд.
318 1385 Городоцька , 67 житловий буд.
319 1386 Городоцька , 69 житловий буд.
320 1387 Городоцька , 117 житловий буд.
321 1631 Горської А. , 5 житловий буд.    –  №280 від 21.05.91
322 2154 Горської А. , 9 житловий буд.  №671 від 13.12.91
323 1232 Грабовського П. , 6 житловий буд.  №227 від 17.07.90
324 1233 Грабовського П. , 6а житловий буд.
325 1234 Грабовського П. , 8 житловий буд.
326 264 Грабовського П. , 11 цитадель  №330 від 24.06.86
327 1236 Гребінки Є. , 3 житловий буд.  №227 від 17.07.90
328 1237 Гребінки Є. , 5 житловий буд.
329 1238 Гребінки Є. , 6 житловий буд.
330 1239 Гребінки Є. , 7 житловий буд.
331 584 Гребінки Є. , 8 житловий буд.  №44 від 28.01.86
332 1240 Гребінки Є. , 9 житловий буд.  №227 від 17.07.90
333 2214 ген. Грекова О. , 8 житловий буд.  №671 від 13.12.91
334 662 ген. Григоренка Г. пл., 1а житловий буд.  №44 від 28.01.86
335 765 ген. Григоренка Г. пл., 2/4 житл. адм. буд.    –  №330 від 24.06.86
336 1657 ген. Григоренка Г. пл., 3 адміністративний будинок  №280 від 21.05.91
337 767 ген. Григоренка Г. пл., 5 житловий буд.    –  №330 від 24.06.86
338 1235 Григоровича Д. , 7 житловий буд.  №227 від 17.07.90
339 1588 Григоровича Д. , 11 житловий буд.  №280 від 21.05.91
340 2575 ген. Грицая Д. , 6 вілла  №374 від 15.04.94
341 2040 ген. Грицая Д. , 7 вілла  №671 від 13.12.91
342 2576 ген. Грицая Д. , 8 вілла  №374 від 15.04.94
343 2077 ген. Грицая Д. , 9 вілла  №671 від 13.12.91
344 2577 ген. Грицая Д. , 10 вілла  №374 від 15.04.94
345 2578 ген. Грицая Д. , 11 вілла
346 2579 ген. Грицая Д. , 11а вілла
347 2580 ген. Грицая Д. , 15 вілла
348 2581 ген. Грицая Д. , 17 вілла
349 2582 ген. Грицая Д. , 19 вілла
350 349 Грушевського М. , 2 собор Святопокровський(при  №970 від 24.08.63
351 1309 Грушевського М. , 4 будинок університету  №442 від 06.09.79
352 413 Грушевського М. , 5 житловий буд.  №130 від 26.02.80
353 414 Грушевського М. , 7 житловий буд.
354 415 Грушевського М. , 10 житловий буд.  №381 від 05.07.85
355 1095 Грушевського М. , 11 житловий буд.  №393 від 22.11.88
356 1096 Грушевського М. , 13 житловий буд.
357 1097 Грушевського М. , 15 житловий буд.
358 1098 Грушевського М. , 16 адміністративний будинок
359 1099 Грушевського М. , 17 житловий буд.
360 1100 Грушевського М. , 18 житловий буд.
361 1101 Грушевського М. , 19 житловий буд.
362 1102 Грушевського М. , 21 житловий буд.
363 1103 Грушевського М. , 23 житловий буд.
364 2084 Грюнвальдська , 2 житловий буд.  №671 від 13.12.91
365 2430 Грюнвальдська , 8 житловий буд.  №101 від 12.02.93
366 2085 Грюнвальдська , 10 житловий буд.  №671 від 13.12.91
367 2429 Грюнвальдська , 11а адміністративний будинок УНДІ  №101 від 12.02.93
368 892 Гуцульська , 2 палац  №393 від 22.11.88
369 68 Гуцульська , 3 житловий буд.  №130 від 26.02.80
370 69 Гуцульська , 5 житловий буд.
371 70 Гуцульська , 7 адміністративний будинок (при
372 71 Гуцульська , 9 адміністративний будинок
373 72 Гуцульська , 11 житловий буд.
374 1651 Гушалевича І. , 1 житловий буд.  №280 від 21.05.91
375 1652 Гушалевича І. , 3 житловий буд.
376 1653 Гушалевича І. , 5 навч. заклад дитячий садок(
377 33-н Двірцева пл. зал. двірець  №128 від 02.07.99
378 2431 Дніпровська , 6 житловий буд.  №101 від 12.02.93
379 2104 Дніпровська , 8 житловий буд.  №671 від 13.12.91
380 903 Довбуша О. , 24 костел Войцеха  №393 від 22.11.88
381 1606 Донцова Д. , 4 житловий буд.  №280 від 21.05.91
382 1607/1 Донцова Д. , 6 житловий буд.
383 1607/2 Донцова Д. , 8 житловий буд.
384 1607/3 Донцова Д. , 8а житловий буд.
385 1607/4 Донцова Д. , 10 житловий буд.
386 1607/5 Донцова Д. , 10а житловий буд.
387 1607/6 Донцова Д. , 12 житловий буд.
388 1607/7 Донцова Д. , 14 житловий буд.
389 88 Дорошенка П. , 1 житловий буд.  №381 від 05.07.85
390 1591 Дорошенка П. , 5 житловий буд.  №280 від 21.05.91
391 911 Дорошенка П. , 6 житловий буд. НДІ  №393 від 22.11.88
392 89 Дорошенка П. , 9 житловий буд.  №381 від 05.07.85
393 90 Дорошенка П. , 11 житловий буд.
394 91 Дорошенка П. , 14 житловий буд.
395 735 Дорошенка П. , 15 житловий буд.  №330 від 24.06.86
396 92 Дорошенка П. , 16 житловий буд.  №381 від 05.07.85
397 93 Дорошенка П. , 17 житловий буд.
398 94 Дорошенка П. , 19 житловий буд.
399 95 Дорошенка П. , 22 житловий буд.
400 96 Дорошенка П. , 23 житловий буд.
401 97 Дорошенка П. , 26 адміністративний будинок
402 98 Дорошенка П. , 29 житловий буд.
403 99 Дорошенка П. , 31 житловий буд.  №381 від 05.07.85
404 100 Дорошенка П. , 32 житловий буд.
405 101 Дорошенка П. , 34 житловий буд.
406 912 Дорошенка П. , 41 учбовий корпус  №393 від 22.11.88
407 2105 Дорошенка П. , 45 житловий буд.  №671 від 13.12.91
408 2106 Дорошенка П. , 47 житловий буд.
409 2107 Дорошенка П. , 49 житловий буд.
410 736 Дорошенка П. , 51 житловий буд.  №330 від 24.06.86
411 737 Дорошенка П. , 53 житловий буд.
412 738 Дорошенка П. , 55 житловий буд.
413 739 Дорошенка П. , 57 житловий буд.
414 740 Дорошенка П. , 59 житловий буд.
415 2108 Дорошенка П. , 61 вілла  №671 від 13.12.91
416 741 Дорошенка П. , 73 житловий буд.  №330 від 24.06.86
417 742 Дорошенка П. , 77 адміністративний будинок
418 894 Драгоманова М. , 5 бібліотека університету()  №393 від 22.11.88
419 895 Драгоманова М. , 22 житловий буд.
420 86 Драгоманова М. , 42 музей національний(при  №130 від 26.02.80
421 896 Драгоманова М. , 58 лікарня дитячий  №393 від 22.11.88
422 1031 Дрогобича Ю. , 8 житловий буд.
423 80 Друкарська , 2 фліґель  №381 від 05.07.85
424 79 Друкарська , 2 житл. адм. буд.  №130 від 26.02.80
425 81 Друкарська , 3 житловий буд.
426 82 Друкарська , 4 житловий буд.
427 907 Друкарська , 9 житловий буд.  №393 від 22.11.88
428 908 Друкарська , 11 житловий буд.
429 627 Дудаєва Дж. , 2 житловий буд.  №44 від 28.01.86
430 155 Дудаєва Дж. , 8 учбовий корпус І-ту  №130 від 26.02.80
431 156 Дудаєва Дж. , 9 адміністративний будинок (при
432 1319 Дудаєва Дж. , 15 адміністративний будинок  №227 від 17.07.90
433 1620 Дудаєва Дж. , 17 навч. заклад  №280 від 21.05.91
434 982 Дудаєва Дж. , 19 житловий буд.    –  №393 від 22.11.88
435 2240 Енергетична , 6 житловий буд.  №671 від 13.12.91
436 2241 Енергетична , 9 житловий буд.
437 2242 Енергетична , 12 житловий буд.
438 161 акад. Єфремова С. , 4 житловий буд.  №381 від 05.07.85
439 162 акад. Єфремова С. , 6 житловий буд.
440 163 акад. Єфремова С. , 8 житловий буд.
441 164 акад. Єфремова С. , 24 житловий буд.
442 629 акад. Єфремова С. , 27 житловий буд.  №44 від 28.01.86
443 630 акад. Єфремова С. , 29 житловий буд.
444 631 акад. Єфремова С. , 31 житловий буд.
445 1329 акад. Єфремова С. , 33 житловий буд.  №227 від 17.07.90
446 1330 акад. Єфремова С. , 35 житловий буд.
447 632 акад. Єфремова С. , 47 житловий буд.  №44 від 28.01.86
448 1331 акад. Єфремова С. , 49 житловий буд.  №227 від 17.07.90
449 1332 акад. Єфремова С. , 51 житловий буд.
450 2585 акад. Єфремова С. , 59 лікарня онкодиспансер  №374 від 15.04.94
451 909 Жижки Я. , 4 житловий буд.  №393 від 22.11.88
452 102 Жижки Я. , 5 житловий буд.  №381 від 05.07.85
453 910 Жижки Я. , 6 житловий буд.  №393 від 22.11.88
454 103 Жижки Я. , 7 житловий буд.  №381 від 05.07.85
455 87 Жовківська , 8 монастир військова частина
456 370 Жовківська , 8 костел Мартина  №970 від 24.08.63
457 1589 Жовківська , 57 житловий буд.  №280 від 21.05.91
458 2110 Жуковського В. , 3 вілла  №671 від 13.12.91
459 2111 Жуковського В. , 5 вілла
460 2112 Жуковського В. , 7 вілла
461 1592 Жуковського В. , 11 житловий буд.  №280 від 21.05.91
462 593/1 Заводська , 9 житловий буд.
463 593/2 Заводська , 11 житловий буд.
464 2248 Загірна , 28а церква св. Дмитра  №671 від 13.12.91
465 2586 Залізнична , 76 вілла  №374 від 15.04.94
466 2113 Залізняка М. , 4 вілла  №671 від 13.12.91
467 2587 Залізняка М. , 4 вілла  №374 від 15.04.94
468 2436 Залізняка М. , 11 костел Йосифа та будинок виздоровлюючих  №101 від 12.02.93
469 1331 Замарстинівська церква Успення св.Анни та дзвінниця  №442 від 06.09.79
470 2119 Замарстинівська , 11 житловий буд.  №671 від 13.12.91
471 2120 Замарстинівська , 11а житловий буд.
472 2437 Замарстинівська , 112 вілла  №101 від 12.02.93
473 1328 Замарстинівська , 134а костел місіонерів  №442 від 06.09.79
474 2438 Замарстинівська , 197 житловий буд. приватний  №101 від 12.02.93
475 2439 Замарстинівська , 213 житловий буд.    –
476 2588 Замкнена , 4 вілла  №374 від 15.04.94
477 2589 Замкнена , 6 бібліотека    – вілла)
478 2448 Запольської Г. , 1 вілла   “  №101 від 12.02.93
479 2590 Запорізька , 4 вілла  №374 від 15.04.94
480 2591 Запорізька , 6 вілла
481 2592 Запорізька , 7 вілла
482 2593 Запорізька , 9 вілла
