ЗАТВЕРДЖЕНО__________________ Наказ Державної митної служби України 11.02.2011 №95 Таблиця 1 |
||||||
Класифікатор додаткової інформації, яка вноситься до графи 31 ВМД, необхідної для ідентифікації товарiв при їх класифікації згідно УКТЗЕД |
||||||
^ Діапазон кодів УКТЗЕД | Назва товару | Код виду додаткової інформації | Додаткова інформація, яка вноситься до графи 31 ВМД | Код підвиду додаткової інформації | Типи ВМД, у яких наводиться інформація | |
з | по | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
02 | 05 | Тільки товари, що ввозяться на митну територію України в первинній тарі (упаковці), невіддільній від товару до його споживання і в якій товар подається для роздрібного продажу | 126 | Чиста вага | ІМ40 | |
07 | 21 | 127 | Чи в первинній упаковці товар? | |||
0207 14 10 00 | Частини тушок курей свіських (Gallus domesticus), морожені, обвалені | 169 | Вид обробки м’яса та їстівних субпродуктів | 0, 1, 2 | ІМ40 | |
0209 00 11 00 | Сало | 170 | Стан обробки м’яса та їстівних субпродуктів | 0, 1, 2, 3, 4 | ІМ40 | |
0203 29 55 00 | М”ясо обвалене, морожене, інше | 169 | Вид обробки м’яса та їстівних субпродуктів | 0, 3 | ІМ40 | |
0302 11 80 00 | Форель охолоджена, видів Oncorhynchus mykiss, Salmo trutta, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae | 146 | Вид риби або ракоподібних | 1, 2, 3 | ІМ40 | |
153 | Вид обробки риби, частини | 2, 4, 5, 7 | ||||
154 | Клас риби | 1, 2, 3 | ||||
155 | Розмірний ряд для риби кг або шт/кг | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 52 | ||||
0302 11 20 00 | Форель охолоджена, виду Onchorhynchus mykiss, з головами і зябрами, нутрощами, масою більш як 1,2 кг штука, або знеголовлені, без зябер і нутрощів, масою більш як 1 кг штука | 153 | Вид обробки риби, частини | 1, 3, 4 | ІМ40 | |
155 | Розмірний ряд для риби кг або шт/кг | 8, 10, 11, 12, 13, 23, 24 | ||||
0302 12 00 00 | Охолоджені лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантичний (Salmo salar) і лосось дунайський (Hucho hucho) | 153 | Вид обробки риби, частини | 2, 4 | ІМ40 | |
146 | Вид риби або ракоподібних | 3, 4 | ||||
154 | Клас риби | 1, 2, 3 | ||||
155 | Розмірний ряд для риби кг або шт/кг | 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24 | ||||
0302 29 90 90 | Камбалоподiбнi | 146 | Вид риби або ракоподібних | 3, 5, 7, 8 | ІМ40 | |
155 | Розмірний ряд для риби кг або шт/кг | 8, 10, 24 | ||||
0302 69 99 00 | Охолоджені морські риби | 146 | Вид риби або ракоподібних | 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13 | ІМ40 | |
155 | Розмірний ряд для риби кг або шт/кг | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 24 | ||||
0303 19 00 00 | Морожений лосось тихоокеанський (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), крім печінки, ікри та молочка: | 153 | Вид обробки риби, частини | 2, 3, 4 | ІМ40 | |
146 | Вид риби або ракоподібних | 3, 14, 15, 16 | ||||
155 | Розмірний ряд для риби кг або шт/кг | 24, 25, 26, 27, 28, 29 | ||||
0303 21 20 00 | Форель виду Oncorhynchus mykiss з головами і зябрами, нутрощами, масою більш як 1,2 кг штука, або знеголовлені, без зябер і нутрощів, масою більш як 1 кг штука, морожена | 153 | Вид обробки риби, частини | 3, 4 | ІМ40 | |
154 | Клас риби | 1, 2, 3 | ||||
155 | Розмірний ряд для риби кг або шт/кг | 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 | ||||
0303 21 80 00 | Форель морожена, видів Oncorhynchus mykiss, Salmo trutta, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae | 146 | Вид риби або ракоподібних | 1, 3 | ІМ40 | |
153 | Вид обробки риби, частини | 2, 4, 5 | ||||
154 | Клас риби | 1, 2, 3 | ||||
155 | Розмірний ряд для риби кг або шт/кг | 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 | ||||
0303 22 00 00 | Лосось атлантичний (Salmo salar) і лосось дунайський (Hucho hucho), морожені | 146 | Вид риби або ракоподібних | 4, 35 | ІМ40 | |
153 | Вид обробки риби, частини | 2, 3, 4, 6, 11 | ||||
154 | Клас риби | 1, 2, 3 | ||||
155 | Розмірний ряд для риби кг або шт/кг | 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24 | ||||
0303 50 00 00 | Оселедці (Clupea harengus, Clupea pallasii), морожені | 146 | Вид риби або ракоподібних | 3, 36, 38 | ІМ40 | |
153 | Вид обробки риби, частини | 1, 4 | ||||
155 | Розмірний ряд для риби кг або шт/кг | 2, 3, 4, 24 | ||||
0303 74 30 10 | Скумбрія звичайна, або європейська (Scomber scombrus), морожена | 153 | Вид обробки риби, частини | 1, 4 | ІМ40 | |
155 | Розмірний ряд для риби кг або шт/кг | 3, 4, 5, 22, 24 | ||||
0303 78 19 00 | Мерлуза (Merluccius spp.),морожена | 146 | Вид риби або ракоподібних | 3, 17 | ІМ40 | |
153 | Вид обробки риби, частини | 1, 3, 4, 8 | ||||
155 | Розмірний ряд для риби кг або шт/кг | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 33 | ||||
0303 79 19 90 | Прісноводна риба, морожена | 146 | Вид риби або ракоподібних | 3, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | ІМ40 | |
153 | Вид обробки риби, частини | 4, 9, 10 | ||||
155 | Розмірний ряд для риби кг або шт/кг | 24, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 | ||||
0303 79 98 00 | Морська риба, морожена | 146 | Вид риби або ракоподібних | 3, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | ІМ40 | |
153 | Вид обробки риби, частини | 1, 3, 4, 9, 10 | ||||
155 | Розмірний ряд для риби кг або шт/кг | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 33, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | ||||
0306 13 80 00 | Креветки, морожені | 146 | Вид риби або ракоподібних | 3, 37 | ІМ40 | |
155 | Розмірний ряд для риби кг або шт/кг | 1, 2, 17, 18, 19, 20, 21, 24 | ||||
0601 10 10 00 | Цибулини гіацинту у стані вегетативного спокою | 142 | Розмір рослини (разом з горщиком якщо постачається з ним), см | 1, 2, 3, 4 | ІМ40 | |
148 | Назва сорту згідно довідника | 0, 1-999 | ||||
0601 10 20 00 | Цибулини нарцису у стані вегетативного спокою | 142 | Розмір рослини (разом з горщиком якщо постачається з ним), см | 1, 2, 3, 4 | ІМ40 | |
148 | Назва сорту згідно довідника | 0, 1-999 | ||||
0601 10 30 00 | Цибулини тюльпан у стані вегетативного спокою | 142 | Розмір рослини (разом з горщиком якщо постачається з ним), см | 1, 2, 3, 4 | ІМ40 | |
148 | Назва сорту згідно довідника | 0, 1-999 | ||||
0601 10 40 00 | Бульбоцибулини гладіолусів у стані вегетативного спокою | 142 | Розмір рослини (разом з горщиком якщо постачається з ним), см | 1, 2, 3, 4 | ІМ40 | |
148 | Назва сорту згідно довідника | 0, 1-999 | ||||
0601 10 90 00 | Цибулини, бульби, кореневі бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалужені кореневища, у стані вегетативного спокою, інші | 144 | Назва частини рослини | 1, 2, 3, 4 | ІМ40 | |
142 | Розмір рослини (разом з горщиком якщо постачається з ним), см | 1, 2, 3, 4 | ||||
140 | Назва рослини згідно довідника | 0, 1-999 | ||||
0601 20 30 00 | Цибулини, бульби, кореневі бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалужені кореневища, у станi вегетацiї або цвiтiння: орхiдеї, гiацинти, нарциси та тюльпани | 147 | Назва рослини | 4, 5, 6, 7 | ІМ40 | |
142 | Розмір рослини (разом з горщиком якщо постачається з ним), см | 5, 6, 7, 14 | ||||
148 | Назва сорту згідно довідника | 0, 1-999 | ||||
0601 20 90 00 | Цибулини, бульби, кореневі бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалужені кореневища, у станi вегетацiї або цвiтiння | 142 | Розмір рослини (разом з горщиком якщо постачається з ним), см | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | ІМ40 | |
140 | Назва рослини згідно довідника | 0, 1-999 | ||||
0602 10 10 00 | Невкорiненi живцi та пiдщепи винограду | 148 | Назва сорту згідно довідника | 0, 1-999 | ІМ40 |
2 288 переглядів